组合 A 进化第二轮 2026-10-25
原始曲线 funded,无风险 2%。
设计 2010–19
| 曲线 | 年化 | 波动 | 夏普 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|
| 展期(原) | 7.7% | 6.0% | 0.92 | -13.2% |
| 板块内展期SNROLL | 6.1% | 4.6% | 0.89 | -8.3% |
| 同向AGREE | 8.8% | 9.8% | 0.71 | -16.1% |
| 组合A(原) | 6.1% | 4.7% | 0.84 | -7.6% |
| A'=SNROLL+趋势 | 5.7% | 3.9% | 0.92 | -5.3% |
| A'+XSMOM | 6.1% | 4.5% | 0.90 | -5.5% |
验证 2020–25
| 曲线 | 年化 | 波动 | 夏普 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|
| 展期(原) | 2.4% | 6.3% | 0.09 | -14.1% |
| 板块内展期SNROLL | 4.4% | 6.4% | 0.39 | -14.1% |
| 同向AGREE | 4.9% | 9.4% | 0.34 | -15.3% |
| 组合A(原) | 4.3% | 5.2% | 0.45 | -10.3% |
| A'=SNROLL+趋势 | 4.8% | 4.9% | 0.58 | -10.2% |
| A'+XSMOM | 5.4% | 5.3% | 0.65 | -10.8% |
封存 2026
| 曲线 | 年化 | 波动 | 夏普 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|
| 展期(原) | 17.5% | 9.8% | 1.48 | -6.1% |
| 板块内展期SNROLL | 12.3% | 10.1% | 1.00 | -6.5% |
| 同向AGREE | 19.2% | 13.0% | 1.26 | -7.0% |
| 组合A(原) | 7.8% | 5.9% | 0.96 | -3.3% |
| A'=SNROLL+趋势 | 5.7% | 5.1% | 0.73 | -2.1% |
| A'+XSMOM | 4.5% | 5.8% | 0.43 | -4.5% |
板块内展期与原展期日收益相关:0.61

研究档案