平台放量扫描 · 截至 2026-10-16
全 A 命中 14 只,其中落在观察池 0 只。形态单独一年翻倍率 3.4%(全 A 4.6%),只作触发器。
观察池内
- 无
观察池外(只列前 15)
- 恒兴新材(603276,化学制品)2026-10-16 换手51.5% 量2.9倍 平台1.31 | 一年11.0% 离高点0.0% | 利润59.0%(上期101.0%) PE51.0 市值39.0亿
- 龙江交通(601188,铁路公路)2026-10-16 换手46.6% 量10.0倍 平台1.22 | 一年-9.0% 离高点-15.0% | 利润-8.0%(上期-21.0%) PE26.0 市值41.0亿 利润同比为负
- 华鑫股份(600621,证券Ⅱ)2026-10-16 换手35.8% 量6.2倍 平台1.2 | 一年-12.0% 离高点-13.0% | 利润79.0%(上期13.0%) PE19.0 市值157.0亿 利润加速
- 上海雅仕(603329,物流)2026-10-16 换手35.8% 量5.3倍 平台1.32 | 一年4.0% 离高点-5.0% | 利润461.0%(上期312.0%) PE22.0 市值29.0亿 利润加速
- 一心堂(002727,医药商业)2026-10-16 换手35.0% 量3.6倍 平台1.32 | 一年-8.0% 离高点-8.0% | 利润3.0%(上期10.0%) PE28.0 市值76.0亿
- 长白山(603099,旅游及景区)2026-10-16 换手34.0% 量2.5倍 平台1.28 | 一年-3.0% 离高点-17.0% | 利润162.0%(上期84.0%) PE89.0 市值118.0亿 利润加速
- 山东路桥(000498,基础建设)2026-10-16 换手23.5% 量4.5倍 平台1.32 | 一年4.0% 离高点0.0% | 利润-29.0%(上期-33.0%) PE5.0 市值102.0亿 利润同比为负
- 新筑股份(002480,电力)2026-10-16 换手20.0% 量3.6倍 平台1.33 | 一年-11.0% 离高点-16.0% | 利润-48.0%(上期-110.0%) PE-23.0 市值47.0亿 利润同比为负
- 老百姓(603883,医药商业)2026-10-16 换手16.8% 量2.1倍 平台1.3 | 一年-14.0% 离高点-19.0% | 利润12.0%(上期5.0%) PE25.0 市值108.0亿 利润加速
- 富森美(002818,一般零售)2026-10-16 换手14.2% 量2.2倍 平台1.17 | 一年2.0% 离高点-1.0% | 利润96.0%(上期162.0%) PE10.0 市值90.0亿
- 南方传媒(601900,出版)2026-10-16 换手13.4% 量2.3倍 平台1.25 | 一年1.0% 离高点-18.0% | 利润5.0%(上期-6.0%) PE11.0 市值117.0亿
- 天健集团(000090,房地产开发)2026-10-16 换手10.7% 量2.2倍 平台1.25 | 一年-1.0% 离高点-18.0% | 利润-904.0%(上期-158.0%) PE-45.0 市值68.0亿 利润同比为负
- 马应龙(600993,中药Ⅱ)2026-10-16 换手10.4% 量2.5倍 平台1.22 | 一年-12.0% 离高点-18.0% | 利润6.0%(上期4.0%) PE18.0 市值106.0亿 利润加速
- 中文传媒(600373,出版)2026-10-16 换手10.1% 量2.3倍 平台1.27 | 一年-25.0% 离高点-33.0% | 利润-1.0%(上期-38.0%) PE38.0 市值106.0亿 利润同比为负

研究档案