📊 短线纸面计划 2026-10-27 → 10-28(周三)执行
⏰ 计划延后生成(10-28 02:18):日线 10-27 晚就写齐了(5570 行),但 cld 的 daily_update 一直锁着 stock.duckdb,02:18 放锁后才跑出计划。按 Henry 10-27 晚的决定,等锁放开再跑
一、情绪周期与题材
- 情绪阶段:发酵(涨停 43 家、最高 5 板、昨日涨停今日平均 +1.36%)
- 开盘啦(当日实时数据,partial):涨停 41 / 跌停 21,上涨 605 / 下跌 4921;当天没有评价字段
- 涨停最集中的题材:机器人概念 12、汽车零部件 9、零售 5
二、区间涨幅前排
近 5 日(基准 10-20)
| 排名 | 代码 | 名称 | 区间涨幅 | 最高板 | 开盘啦题材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300949 | 奥雅股份 | +73.20% | 1 | 旅游|旅游、元宇宙 |
| 2 | 301502 | 华阳智能 | +66.67% | 3 | 机器人概念|机器人概念、医疗器械 |
| 3 | 600838 | 上海九百 | +61.14% | 5 | 零售|零售、上海国资 |
| 4 | 603028 | 赛福天 | +47.57% | 4 | 机器人概念|机器人概念、海洋经济 |
| 5 | 603528 | 多伦科技 | +45.71% | 4 | 机器人概念|数据采集、教育 |
近 10 日(基准 10-13)
| 排名 | 代码 | 名称 | 区间涨幅 | 最高板 | 开盘啦题材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301313 | 凡拓数创 | +95.09% | 2 | 机器人概念|数据采集、数字经济 |
| 2 | 002724 | 海洋王 | +84.89% | 6 | 三季报增长|AI应用、军工 |
| 3 | 603278 | 大业股份 | +76.47% | 6 | 机器人概念|机器人概念、工业4.0 |
| 4 | 301502 | 华阳智能 | +62.59% | 3 | 机器人概念|机器人概念、医疗器械 |
| 5 | 605488 | 福莱新材 | +62.40% | 2 | 机器人概念|数据采集、成人用品 |
三、回测基准(backtest asof 10-23)
- 通过的模式:5日动量前20
- 10cm 档(高开 4%~7%,T+2 收盘卖):样外 189 笔,胜率 57.7%,平均 +2.36%,盈亏比 1.27,最差一笔 −23.25%,最大回撤 −52.7%
- 20cm 档(高开 4%~10%):样外 166 笔,胜率 53.6%,平均 +2.23%,盈亏比 1.42,最差 −22.38%,最大回撤 −47.4%
- 未通过(样外平均):首板次日 −0.79%、二板次日 −1.44%、三板及以上次日 −1.76%、首阴反包 −0.83%、炸板次日 −0.36%(最佳档 +0.37%,未过线)
- 当前分层(赚钱效应正)下 10cm 档的样外表现:150 笔,胜率 54.0%,平均 +1.55%(20cm 档没有分层数据)
- 首板·次日开盘溢价 2 日分位:69.3%(<90%,正常);低位炸板分位:36.3%(正常)
四、次日纸面计划
目标池 = 5日动量前20 全部 13 只(今天涨停的按回测规则剔除);9:25 竞价落区间才纸面买入,多只命中当天等权,都不在区间就不出票。
| 代码 | 名称 | 板 | 竞价价区间(高开) | 叠加标签 |
|---|---|---|---|---|
| 300949 | 奥雅股份 | 20cm | 40.6~42.94(+4%~+10%) | −上涨≤1500家、−涨停40~80家 |
| 301502 | 华阳智能 | 20cm | 78.73~83.27(+4%~+10%) | −同行业涨停≥3、−上涨≤1500家、−涨停40~80家 |
| 603278 | 大业股份 ⭐ | 10cm | 18.1~18.62(+4%~+7%) | +量比1~2;−上涨≤1500家、−涨停40~80家 |
| 300307 | 慈星股份 | 20cm | 10.52~11.13(+4%~+10%) | −上涨≤1500家、−涨停40~80家 |
| 301428 | 世纪恒通 | 20cm | 38.96~41.21(+4%~+10%) | −上涨≤1500家、−涨停40~80家 |
| 605488 | 福莱新材 | 10cm | 45.96~47.28(+4%~+7%) | −上涨≤1500家、−涨停40~80家 |
| 688286 | 敏芯股份 ⭐ | 20cm | 64.39~68.1(+4%~+10%) | +量比1~2;−上涨≤1500家、−涨停40~80家 |
| 300839 | 博汇股份 ⭐ | 20cm | 20.8~22.0(+4%~+10%) | +量比1~2;−上涨≤1500家、−涨停40~80家 |
| 301313 | 凡拓数创 | 20cm | 66.98~70.84(+4%~+10%) | −上涨≤1500家、−涨停40~80家 |
| 688071 | 华依科技 ⭐ | 20cm | 56.71~59.98(+4%~+10%) | +量比1~2;−上涨≤1500家、−涨停40~80家 |
| 300296 | 利亚德 ⭐ | 20cm | 6.56~6.94(+4%~+10%) | +量比1~2;−上涨≤1500家、−涨停40~80家 |
| 688585 | 上纬新材 | 20cm | 160.69~169.96(+4%~+10%) | −上涨≤1500家、−涨停40~80家 |
| 688787 | 海天瑞声 ⭐ | 20cm | 140.8~148.92(+4%~+10%) | +量比1~2;−上涨≤1500家、−涨停40~80家 |
- ⭐ = 标签组(量比 1~2 且非单边上行),历史样外每笔 +4.48% vs 全池 +1.95%(label_track.py),只作记录,买入仍按全池
- 避坑标签(13 只相同):⚠️ 避坑:5日动量前20·次日涨停率 3 日 96% 分位(连续 2 天),所在组最高 95.5% 分位(只记录,不改出票)
- 博汇股份 10-27 已经纸面买入(竞价 19.96),这次是新信号,照规则核对
- 买入:9:25 竞价价纸面成交,9:26 自动核对
- 卖出:T+2 收盘卖(回测口径;T+1 制度当天不能卖);买入当天收盘封涨停的,改为 T+2 开盘卖(10-22 起,cond_exit_bt.py)
- 风险:回测最差一笔 −23.25% / 最大回撤 −52.7%(10cm 档),−22.38% / −47.4%(20cm 档);题材集中在机器人 / 数据采集;今天上涨只有 605 家、下跌 4921 家,13 只全带「上涨≤1500家」减分标签
影子池
单独记账,不影响主计划;11-11 和现行池、标签组一起对比。
| 代码 | 名称 | 来源榜 | 板 | 竞价价区间 | 叠加标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300949 | 奥雅股份 | 5日前10+拐点前10 | 20cm | 40.6~42.94 | −上涨≤1500家、−涨停40~80家 |
| 301502 | 华阳智能 | 5日前10+拐点前10 | 20cm | 78.73~83.27 | −同行业涨停≥3、−上涨≤1500家、−涨停40~80家 |
| 603278 | 大业股份 ⭐ | 5日前10 | 10cm | 18.1~18.62 | +量比1~2;−上涨≤1500家、−涨停40~80家 |
| 300307 | 慈星股份 | 5日前10+拐点前10 | 20cm | 10.52~11.13 | −上涨≤1500家、−涨停40~80家 |
| 301428 | 世纪恒通 | 5日前10+拐点前10 | 20cm | 38.96~41.21 | −上涨≤1500家、−涨停40~80家 |
| 605488 | 福莱新材 | 5日前10 | 10cm | 45.96~47.28 | −上涨≤1500家、−涨停40~80家 |
| 301313 | 凡拓数创 | 30日前5 | 20cm | 66.98~70.84 | −上涨≤1500家、−涨停40~80家 |
| 688071 | 华依科技 ⭐ | 拐点前10 | 20cm | 56.71~59.98 | +量比1~2;−上涨≤1500家、−涨停40~80家 |
| 688585 | 上纬新材 | 拐点前10 | 20cm | 160.69~169.96 | −上涨≤1500家、−涨停40~80家 |
| 002242 | 九阳股份 ⭐ | 30日前5 | 10cm | 22.19~22.83 | +量比1~2;−上涨≤1500家、−涨停40~80家 |
| 600825 | 新华传媒 | 30日前5 | 10cm | 15.16~15.6 | −上涨≤1500家、−涨停40~80家 |
| 301190 | 善水科技 | 30日前5 | 20cm | 36.63~38.74 | −上涨≤1500家、−涨停40~80家 |
- 拐点日期:2026-10-22(沪深300 收 4036.30),问财第③条用这个日期;和前一份计划相同
- 影子池全部代码:300949,301502,603278,300307,301428,605488,301313,688071,688585,002242,600825,301190
(纸面记录,不是实盘指令;买不买、买多少由 Henry 决定)

研究档案