远期事件日历(超过下周的已知事件;周日事件日历任务每周读一遍,到期的写进下周日历)
| 日期 | 事件 | 关联 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 或 10-27(待确认) | Freeport 三季报(Grasberg 复产进度:PB1S 目标 2027 年中) | 铜卡证伪 2 | FCX 10/2 经营公告;第三方日历 10/23 vs 10/27 不一致,已写入 10/19 周日历;10/23 未见发布,顺延写入 10/26 周日历 |
| 2026-10-28 盘前(公司 10/13 公告确认) | GE Vernova 三季报:燃机积压+预留(Q2 末 116GW)、预留转订单(Q2 10GW) | 燃机卡证伪 1 | GEV 2Q26 8-K;已写入 10/26 周日历 |
| 2026-12-07 | 摩尔线程(688795)首发原股东+战配限售股约 1.86 亿股解禁,占总股本 39.55% | 国产算力观察主题 | 21 经济网 2026-09-08 |
| 2026-12-17 | 沐曦股份(688802)首发原股东限售股 1091.9 万股解禁 | 国产算力观察主题 | 腾讯新闻/网易 2026-09-16 |
| 2026-10-27 美东盘后(10/28 首尔) | SK 海力士三季报:2027 资本开支指引 | 存储卡证伪 3、半导体设备卡证伪 2 | SK hynix 6-K;已写入 10/26 周日历 |

研究档案